| Выпуск | Название | |
| Том 65, № 3 (2020) | Плазменный источник заряженных частиц для формирования совмещенных ионно-электронных пучков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Антонович, В. А. Груздев, В. Г. Залесский, П. Н. Солдатенко | ||
| "... источника для промышленного применения. Совмещенные или попеременные ионно-электронные пучки, формируемые ..." | ||
| № 1 (2016) | Работа выхода электрона и физико-механические свойства хромсодержащих ионно-легированных сталей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Белый, А. Л. Жарин, А. Н. Карпович, А. К. Тявловский | ||
| "... поверхности с максимальным локальным значением работы выхода электрона. Возникающие при ионно-лучевой ..." | ||
| № 4 (2017) | РАБОТА ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ИОННО-ЛЕГИРОВАННОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК6 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Белый, А. Н. Карпович, Е. В. Ковальчук, А. К. Тявловский | ||
| "... слоях твердого сплава ВК6 в процессе ионно-лучевого азотирования при различных температурах (670– 870 ..." | ||
| № 2 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНО- СТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ХРОМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Ильющенко, М. А. Андреев, Л. В. Маркова, Ю. О. Лисовская | ||
| "... – Scanning Transmission Electron Microscopy). При изучении монослоев методом просвечивающей электронной ..." | ||
| № 1 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН В ПРОЦЕССАХ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОСМОСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Козловский, Д. Б. Боргеков, М. В. Здоровец, Е. Архангельски, Е. Е. Шумская, Е. Ю. Канюков | ||
| "... (конусообразной) формой поры с применением ионно-трековой технологии. Метод состоит из двух основных этапов ..." | ||
| № 3 (2016) | ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНОГО ОСАДКА В ПОРАХ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. КАНЮКОВ, Е. К. БЕЛОНОГОВ, Д. В. ЯКИМЧУК, А. Л. КОЗЛОВСКИЙ, К. К. КАДЫРЖАНОВ, Г. М. АРЗУМАНЯН, С. Е. ДЕМЬЯНОВ | ||
| "... синтезированы наноструктуры Si/SiO2(Cu). Проведено их всестороннее изучение посредством электронной сканирующей ..." | ||
| № 2 (2016) | ВЛИЯНИЕ ИОНИЗАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ Cu-НАНОТРУБОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Козловский, Д. И. Шлимас, М. В. Здоровец, К. К. Кадыржанов, Е. Ю. Канюков, Е. Е. Шумская | ||
| "... Методами растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного и рентгеноструктурного анализа ..." | ||
| Том 65, № 1 (2020) | Моделирование пробегов и потерь энергии высокоэнергетических ионов в однослойных и многослойных материалах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Грабчиков, Е. А. Грабчикова, Д. С. Васин, Д. И. Тишкевич, С. Б. Ластовский, А. С. Якушевич, Ю. В. Богатырев, И. В. Калагин, С. В. Митрофанов | ||
| "... С помощью программного комплекса SRIM рассчитаны линейные и массовые пробеги протонов и ионов ..." | ||
| Том 65, № 2 (2020) | Применение барьерных слоев диоксида титана для формирования мультиферроиков ферромагнетик/сегнетоэлектрик | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Стогний, С. А. Шарко, А. И. Серокурова, Н. Н. Новицкий, Н. Н. Поддубная, В. А. Кецко | ||
| "... С помощью метода ионно-лучевого распыления – осаждения получены слоистые мультиферроики Co/ЦТС ..." | ||
| № 1 (2016) | Энергетические параметры катодно-дуговой эрозионной плазмы в процессе синтеза алмазоподобных углеродных покрытий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. П. Смягликов, С. О. Селифанов | ||
| "... под ускоряющим плавающим потенциалом - (15-35) В. Показано, что функция распределения электронов ..." | ||
| Том 69, № 2 (2024) | Структура и свойства поверхностного слоя TiNi-сплава, подвергнутого ионно-плазменной и ультразвуковой обработке | Аннотация похожие документы |
| В. В. Рубаник, Д. А. Багрец, В. В. Рубаник, В. И. Урбан | ||
| "... поверхностного слоя сплава TiNi после комбинированной обработки, которая включала ионно-плазменное (вакуумно ..." | ||
| Том 67, № 4 (2022) | Магнитные характеристики твердых растворов Ni1–xMxMnSb (M = Ti, V, Cr) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Римский, А. В. Руткаускас, Е. В. Дюжева-Мальцева, К. И. Янушкевич, Д. П. Козленко, В. П. Глазков, Туан Ань Чан, Нгок Тоан Данг, Тронг Фук Хоанг | ||
| "... (M = Ti, V, Cr; x = 0; 0,125; 0,250). Установлено, что ионы титана, ванадия и хрома участвуют в переносе электрона только ..." | ||
| Том 71, № 1 (2026) | Влияние режимов термообработки на структуру и оптические свойства слоев кремния, гипердопированных селеном | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Ковальчук, О. В. Мильчанин, Ф. Ф. Комаров, И. Н. Пархоменко, И. А. Романов, Я. Гофэн, С. Цзюньцзюнь, Ю. В. Харлович, И. С. Роговая | ||
| "... Ионной имплантацией Se (3,1 · 1015 см–2, 140 кэВ) с последующими тремя типами изотермической тер ..." | ||
| Том 66, № 2 (2021) | Формирование стабильной дефектной структуры в кремениевых диодах генераторов шума | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Емельянов, В. А. Емельянов, В. В. Баранов, В. В. Буслюк | ||
| "... соседними зонами оплавления с помощью лазерного пучка, должны перекрываться. На основании экспериментальных ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























